[NOW] +1 Skibidi Evolution

Playing right now
36
Rank now–
Rating91.3%
Visits334.2K
Favourites17.7K
Likes559
925All-time peak · 10 Oct 2026
–30-day peak
–7-day peak
–24-hour peak
Daily charts (visits, likes, favourites, session) build up from the first full tracked day. Times are shown in your time zone.

Screenshots

This game hasn't appeared on any official Roblox chart since tracking began.
x2 Power R$ 9 · 2026-10-01
Revive (Stage 1) R$ 9 · 2026-10-02
Green Trail R$ 9 · 2026-10-01
x4 Power R$ 17 · 2026-10-01
Blue Trail R$ 19 · 2026-10-01
Teleport to Stage 2 R$ 19 · 2026-10-01
Revive (Stage 2) R$ 19 · 2026-10-02
Starter Pack R$ 19 · 2026-10-01
Tier 1 Pack R$ 19 · 2026-10-01
+5K Wins R$ 24 · 2026-10-01
Revive (Stage 26) R$ 29 · 2026-10-16
Teleport to Stage 3 R$ 29 · 2026-10-01
Revive (Stage 3) R$ 29 · 2026-10-02
Wins Multiplier x2 R$ 29 · 2026-10-04
x8 Power R$ 31 · 2026-10-01
Revive (Stage 27) R$ 39 · 2026-10-16
Teleport to Stage 4 R$ 39 · 2026-10-01
Revive (Stage 51) R$ 39 · 2026-10-21
Revive (Stage 4) R$ 39 · 2026-10-02
x2 Offline Reward R$ 39 · 2026-10-01
Purple Trail R$ 49 · 2026-10-01
Revive (Stage 28) R$ 49 · 2026-10-16
Teleport to Stage 5 R$ 49 · 2026-10-01
Revive (Stage 52) R$ 49 · 2026-10-21
Revive (Stage 5) R$ 49 · 2026-10-02
Skip Rebirth R$ 49 · 2026-10-01
Revive (Stage 29) R$ 59 · 2026-10-16
Teleport to Stage 6 R$ 59 · 2026-10-01
Revive (Stage 6) R$ 59 · 2026-10-02
Revive (Stage 53) R$ 59 · 2026-10-21
Skip Rebirth 2 R$ 59 · 2026-10-02
x16 Power R$ 59 · 2026-10-01
Revive (Stage 30) R$ 69 · 2026-10-16
Teleport to Stage 7 R$ 69 · 2026-10-01
Revive (Stage 7) R$ 69 · 2026-10-02
Revive (Stage 54) R$ 69 · 2026-10-21
Skip Rebirth 3 R$ 69 · 2026-10-02
Revive (Stage 31) R$ 79 · 2026-10-16
Teleport to Stage 8 R$ 79 · 2026-10-01
Revive (Stage 8) R$ 79 · 2026-10-02
Revive (Stage 55) R$ 79 · 2026-10-21
Skip Rebirth 4 R$ 79 · 2026-10-02
Tier 2 Pack R$ 79 · 2026-10-01
White Trail R$ 89 · 2026-10-01
Revive (Stage 32) R$ 89 · 2026-10-16
Revive (Stage 9) R$ 89 · 2026-10-02
Revive (Stage 56) R$ 89 · 2026-10-21
Skip Rebirth 5 R$ 89 · 2026-10-02
Wins Multiplier x4 R$ 89 · 2026-10-04
Teleport to Stage 9 R$ 99 · 2026-10-01
Revive (Stage 33) R$ 99 · 2026-10-16
Revive (Stage 10) R$ 99 · 2026-10-02
Revive (Stage 57) R$ 99 · 2026-10-21
Skip Rebirth 6 R$ 99 · 2026-10-02
Crystal Capsule R$ 99 · 2026-10-01
Revive (Stage 34) R$ 109 · 2026-10-16
Revive (Stage 11) R$ 109 · 2026-10-02
x32 Power R$ 109 · 2026-10-01
Revive (Stage 58) R$ 109 · 2026-10-21
Skip Rebirth 7 R$ 109 · 2026-10-02
Teleport to Stage 10 R$ 119 · 2026-10-01
Revive (Stage 35) R$ 119 · 2026-10-16
Revive (Stage 12) R$ 119 · 2026-10-02
Skip Rebirth 8 R$ 119 · 2026-10-02
Revive (Stage 59) R$ 119 · 2026-10-21
+50K Wins R$ 124 · 2026-10-01
Black Trail R$ 129 · 2026-10-01
Skip Rebirth 9 R$ 129 · 2026-10-02
Revive (Stage 36) R$ 129 · 2026-10-16
Revive (Stage 13) R$ 129 · 2026-10-02
Revive (Stage 60) R$ 129 · 2026-10-21
Skip Rebirth 10 R$ 139 · 2026-10-02
Teleport to Stage 11 R$ 139 · 2026-10-01
Revive (Stage 37) R$ 139 · 2026-10-16
Revive (Stage 14) R$ 139 · 2026-10-02
Revive (Stage 61) R$ 139 · 2026-10-21
Skip Rebirth 11 R$ 149 · 2026-10-02
Claim All Daily R$ 149 · 2026-10-01
Revive (Stage 15) R$ 149 · 2026-10-02
Revive (Stage 62) R$ 149 · 2026-10-21
Revive (Stage 16) R$ 159 · 2026-10-04
Skip Rebirth 12 R$ 159 · 2026-10-02
Teleport to Stage 12 R$ 159 · 2026-10-01
Revive (Stage 38) R$ 159 · 2026-10-16
Revive (Stage 63) R$ 169 · 2026-10-21
Revive (Stage 17) R$ 169 · 2026-10-04
Skip Rebirth 13 R$ 169 · 2026-10-02
Tier 3 Pack R$ 169 · 2026-10-01
Fire Trail R$ 179 · 2026-10-01
Revive (Stage 18) R$ 179 · 2026-10-04
Teleport to Stage 13 R$ 179 · 2026-10-01
Skip Rebirth 14 R$ 179 · 2026-10-02
Revive (Stage 39) R$ 179 · 2026-10-16
Revive (Stage 64) R$ 189 · 2026-10-21
Revive (Stage 19) R$ 189 · 2026-10-04
Skip Rebirth 15 R$ 189 · 2026-10-02
Revive (Stage 20) R$ 199 · 2026-10-04
Teleport to Stage 14 R$ 199 · 2026-10-01
Skip Rebirth 16 R$ 199 · 2026-10-02
Revive (Stage 40) R$ 199 · 2026-10-16
x64 Power R$ 199 · 2026-10-01
Revive (Stage 21) R$ 209 · 2026-10-04
Revive (Stage 65) R$ 209 · 2026-10-21
Skip Rebirth 17 R$ 209 · 2026-10-02
Revive (Stage 22) R$ 219 · 2026-10-04
Skip Rebirth 18 R$ 219 · 2026-10-02
Revive (Stage 41) R$ 219 · 2026-10-16
Gold Trail R$ 229 · 2026-10-01
Revive (Stage 23) R$ 229 · 2026-10-04
Revive (Stage 66) R$ 229 · 2026-10-21
Teleport to Stage 15 R$ 229 · 2026-10-01
Skip Rebirth 19 R$ 229 · 2026-10-02
Revive (Stage 24) R$ 239 · 2026-10-04
Skip Rebirth 20 R$ 239 · 2026-10-02
Revive (Stage 42) R$ 239 · 2026-10-16
Revive (Stage 25) R$ 249 · 2026-10-04
Revive (Stage 67) R$ 249 · 2026-10-21
Teleport to Stage 16 R$ 249 · 2026-10-04
Skip Rebirth 21 R$ 249 · 2026-10-02
Wins Multiplier x8 R$ 249 · 2026-10-04
Skip Rebirth 22 R$ 259 · 2026-10-02
Revive (Stage 43) R$ 259 · 2026-10-16
Revive (Stage 68) R$ 269 · 2026-10-21
Skip Rebirth 23 R$ 269 · 2026-10-02
Teleport to Stage 17 R$ 269 · 2026-10-04
Quarter Million Wins R$ 275 · 2026-10-01
Skip Rebirth 24 R$ 279 · 2026-10-02
Revive (Stage 44) R$ 279 · 2026-10-16
Revive (Stage 69) R$ 289 · 2026-10-21
Skip Rebirth 25 R$ 289 · 2026-10-02
Teleport to Stage 18 R$ 289 · 2026-10-04
Rainbow Trail R$ 299 · 2026-10-01
Skip Rebirth 26 R$ 299 · 2026-10-02
Revive (Stage 45) R$ 299 · 2026-10-16
Teleport to Stage 19 R$ 309 · 2026-10-04
Revive (Stage 70) R$ 309 · 2026-10-21
Skip Rebirth 27 R$ 309 · 2026-10-02
Skip Rebirth 28 R$ 319 · 2026-10-02
Revive (Stage 46) R$ 319 · 2026-10-16
Teleport to Stage 20 R$ 329 · 2026-10-04
Revive (Stage 71) R$ 329 · 2026-10-21
Skip Rebirth 29 R$ 329 · 2026-10-02
Skip Rebirth 30 R$ 339 · 2026-10-02
Revive (Stage 47) R$ 339 · 2026-10-16
Teleport to Stage 21 R$ 349 · 2026-10-04
Revive (Stage 72) R$ 349 · 2026-10-21
x128 Power R$ 349 · 2026-10-01
Skip Rebirth 31 R$ 349 · 2026-10-02
Skip Rebirth 32 R$ 359 · 2026-10-02
Revive (Stage 48) R$ 359 · 2026-10-16
Teleport to Stage 22 R$ 369 · 2026-10-04
Revive (Stage 73) R$ 369 · 2026-10-21
Skip Rebirth 33 R$ 369 · 2026-10-02
Skip Rebirth 34 R$ 379 · 2026-10-02
Revive (Stage 49) R$ 379 · 2026-10-16
Teleport to Stage 23 R$ 389 · 2026-10-04
Revive (Stage 74) R$ 389 · 2026-10-21
Skip Rebirth 35 R$ 389 · 2026-10-02
Hacker Trail R$ 399 · 2026-10-01
Skip Rebirth 36 R$ 399 · 2026-10-02
Revive (Stage 50) R$ 399 · 2026-10-16
Teleport to Stage 24 R$ 409 · 2026-10-04
Revive (Stage 75) R$ 409 · 2026-10-21
Skip Rebirth 37 R$ 409 · 2026-10-02
Skip Rebirth 38 R$ 419 · 2026-10-02
Skip Rebirth 39 R$ 429 · 2026-10-02
Teleport to Stage 25 R$ 429 · 2026-10-04
Skip Rebirth 40 R$ 439 · 2026-10-02
Skip Rebirth 41 R$ 449 · 2026-10-02
Teleport to Stage 26 R$ 449 · 2026-10-16
Skip Rebirth 42 R$ 459 · 2026-10-02
Skip Rebirth 43 R$ 469 · 2026-10-02
Teleport to Stage 27 R$ 469 · 2026-10-16
Skip Rebirth 44 R$ 479 · 2026-10-02
Teleport to Stage 28 R$ 489 · 2026-10-16
Skip Rebirth 45 R$ 489 · 2026-10-02
Galaxy Trail R$ 499 · 2026-10-01
Skip Rebirth 46 R$ 499 · 2026-10-02
Teleport to Stage 29 R$ 509 · 2026-10-16
Skip Rebirth 47 R$ 509 · 2026-10-02
Skip Rebirth 48 R$ 519 · 2026-10-02
Teleport to Stage 30 R$ 529 · 2026-10-16
Skip Rebirth 49 R$ 529 · 2026-10-02
Skip Rebirth 50 R$ 539 · 2026-10-02
Teleport to Stage 31 R$ 549 · 2026-10-16
Teleport to Stage 32 R$ 569 · 2026-10-16
Teleport to Stage 33 R$ 589 · 2026-10-16
Toxic Trail R$ 599 · 2026-10-04
Wins Multiplier x16 R$ 599 · 2026-10-04
+1M Wins R$ 599 · 2026-10-01
Teleport to Stage 34 R$ 609 · 2026-10-16
Teleport to Stage 35 R$ 629 · 2026-10-16
Teleport to Stage 36 R$ 649 · 2026-10-16
Teleport to Stage 37 R$ 669 · 2026-10-16
Teleport to Stage 38 R$ 689 · 2026-10-16
Molten Trail R$ 699 · 2026-10-16
Teleport to Stage 39 R$ 709 · 2026-10-16
Teleport to Stage 40 R$ 729 · 2026-10-16
x256 Power R$ 729 · 2026-10-01
Teleport to Stage 41 R$ 749 · 2026-10-16
Showing 200 of 249.
PlacePlace id
[NOW] +1 Skibidi Evolution start place 92191220630384
No history recorded yet — updates, renames and store changes appear here as they happen.

Similar games