New Releases
Under 60 days old with 30+ players and climbing. Small numbers welcome โ the point is catching them before everyone else does.
| # | Game | Playing | 24h | Peak | Age | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,308 | +45% | 1,664 โ | 37d | 91.4 | |
| 2 | 1,614 | -30% | 2,740 | 18d | 65.6 | |
| 3 | 3,481 | +1,369% | 27.3K โ | 27d | 55.0 | |
| 4 | 321 | +1,545% | 561 โ | 34d | 50.7 | |
| 5 | 1,788 | +36% | 1,831 โ | 16d | 48.9 | |
| 6 | 1,042 | +54% | 1,091 โ | 13d | 46.5 | |
| 7 | 1,797 | +38% | 2,350 โ | 42d | 45.5 | |
| 8 | 4,259 | -23% | 6,846 โ | 40d | 42.9 | |
| 9 | 5,784 | -1% | 9,379 โ | 28d | 39.6 | |
| 10 | 432 | +61% | 446 โ | 56d | 35.0 | |
| 11 | 412 | -2% | 955 โ | 29d | 34.9 | |
| 12 | 449 | -20% | 712 | 49d | 32.8 | |
| 13 | 4,989 | 0% | 6,405 โ | 21d | 31.2 | |
| 14 | 3,075 | -5% | 4,169 โ | 38d | 31.0 | |
| 15 | 173 | +820% | 2,418 โ | 27d | 30.9 | |
| 16 | 520 | -10% | 1,458 โ | 29d | 28.4 | |
| 17 | 396 | +890% | 2,794 | 29d | 27.5 | |
| 18 | 347 | +726% | 2,341 โ | 6d | 26.4 | |
| 19 | 651 | +13% | 772 | 18d | 24.5 | |
| 20 | 807 | -5% | 1,027 โ | 36d | 23.1 | |
| 21 | 241 | +69% | 309 โ | 53d | 20.6 | |
| 22 | 2,292 | +521% | 11.7K โ | 42d | 20.2 | |
| 23 | 232 | +27% | 638 โ | 28d | 20.0 | |
| 24 | 1,858 | -7% | 3,679 | 22d | 18.7 | |
| 25 | 262 | +32% | 347 โ | 22d | 18.5 | |
| 26 | 12.5K | -9% | 19.6K | 39d | 18.5 | |
| 27 | 364 | +56% | 796 โ | 19d | 18.1 | |
| 28 | 197 | +40% | 370 โ | 27d | 17.8 | |
| 29 | 1,804 | -6% | 3,829 โ | 26d | 17.7 | |
| 30 | 6,158 | +351% | 6,158 โ | 2d | 17.4 | |
| 31 | 410 | +645% | 5,981 | 50d | 17.2 | |
| 32 | 606 | +7% | 1,190 โ | 15d | 17.1 | |
| 33 | 1,395 | +50% | 2,087 โ | 27d | 16.5 | |
| 34 | 376 | +23% | 496 โ | 34d | 16.5 | |
| 35 | 398 | +48% | 495 โ | 23d | 16.0 | |
| 36 | 496 | -9% | 742 | 31d | 15.6 | |
| 37 | 1,100 | +47% | 1,184 โ | 21d | 15.1 | |
| 38 | 347 | +108% | 632 โ | 15d | 15.1 | |
| 39 | 2,095 | +419% | 15.6K | 22d | 14.8 | |
| 40 | 163 | +22% | 292 โ | 22d | 14.6 | |
| 41 | 5,923 | +15% | 5,998 | 20d | 13.4 | |
| 42 | 2,220 | -12% | 4,220 | 19d | 13.3 | |
| 43 | 1,762 | +3% | 2,593 โ | 26d | 13.1 | |
| 44 | 1,424 | +321% | 4,236 โ | 34d | 12.9 | |
| 45 | 316 | +9% | 333 โ | 16d | 12.8 | |
| 46 | 1,633 | +5% | 2,930 โ | 26d | 12.5 | |
| 47 | 14.1K | +250% | 15.7K โ | 29d | 12.5 | |
| 48 | 245 | +64% | 275 | 25d | 12.4 | |
| 49 | 129 | -19% | 408 | 13d | 12.3 | |
| 50 | 478 | -49% | 1,243 โ | 32d | 12.3 | |
| 51 | 80 | +233% | 823 โ | 40d | 12.3 | |
| 52 | 4,750 | -19% | 18.4K | 18d | 12.0 | |
| 53 | 49 | +195% | 127 โ | 18d | 12.0 | |
| 54 | 627 | +54% | 965 โ | 34d | 11.9 | |
| 55 | 732 | +42% | 1,245 โ | 27d | 11.7 | |
| 56 | 1,021 | +15% | 2,759 | 30d | 11.7 | |
| 57 | 231 | -3% | 339 โ | 34d | 11.6 | |
| 58 | 296 | -1% | 544 โ | 26d | 11.6 | |
| 59 | 293 | +82% | 419 โ | 15d | 11.6 | |
| 60 | 848 | +171% | 1,475 | 21d | 11.6 | |
| 61 | 134 | +38% | 263 โ | 45d | 11.5 | |
| 62 | 377 | +4% | 379 โ | 19d | 11.3 | |
| 63 | 84 | +91% | 130 โ | 22d | 11.3 | |
| 64 | 713 | +45% | 944 โ | 12d | 11.1 | |
| 65 | 577 | -18% | 1,275 โ | 16d | 11.0 | |
| 66 | 453 | +88% | 741 โ | 8d | 10.9 | |
| 67 | 1,919 | -20% | 3,472 | 20d | 10.8 | |
| 68 | 515 | -6% | 752 โ | 14d | 10.6 | |
| 69 | 351 | +59% | 2,201 โ | 20d | 10.6 | |
| 70 | 59 | +280% | 184 โ | 43d | 10.6 | |
| 71 | 920 | -16% | 1,556 | 22d | 10.5 | |
| 72 | 978 | -36% | 1,535 | 16d | 10.5 | |
| 73 | 109 | +56% | 244 โ | 33d | 10.2 | |
| 74 | 810 | +73% | 2,023 | 25d | 10.2 | |
| 75 | 123 | +208% | 329 โ | 10d | 10.1 | |
| 76 | 2,442 | -6% | 4,393 โ | 29d | 9.8 | |
| 77 | 424 | +5% | 618 โ | 19d | 9.8 | |
| 78 | 627 | +47% | 1,618 โ | 34d | 9.6 | |
| 79 | 886 | +20% | 2,147 โ | 43d | 9.3 | |
| 80 | 132 | -15% | 363 | 21d | 9.3 | |
| 81 | 80 | +248% | 100 โ | 30d | 9.3 | |
| 82 | 170 | +50% | 222 โ | 58d | 9.2 | |
| 83 | 185 | +285% | 1,786 โ | 22d | 9.1 | |
| 84 | 1,629 | -18% | 2,664 โ | 24d | 9.0 | |
| 85 | 45 | +165% | 45 โ | 14d | 9.0 | |
| 86 | 192 | +73% | 305 | 26d | 8.9 | |
| 87 | 63 | +62% | 117 | 26d | 8.8 | |
| 88 | 4,675 | +12% | 6,034 | 24d | 8.8 | |
| 89 | 111 | +19% | 130 | 53d | 8.7 | |
| 90 | 484 | +33% | 696 โ | 26d | 8.5 | |
| 91 | 9,232 | -28% | 17.4K | 59d | 8.5 | |
| 92 | 466 | +66% | 1,211 โ | 38d | 8.4 | |
| 93 | 850 | +21% | 1,366 โ | 48d | 8.3 | |
| 94 | 1,573 | +4% | 2,239 โ | 37d | 8.3 | |
| 95 | 1,248 | +153% | 1,658 โ | 15d | 8.3 | |
| 96 | 104 | -17% | 286 | 24d | 8.0 | |
| 97 | 6,972 | -31% | 13.5K โ | 34d | 8.0 | |
| 98 | 54 | +205% | 225 | 9d | 8.0 | |
| 99 | 246 | +89% | 316 โ | 42d | 8.0 | |
| 100 | 67 | +240% | 766 โ | 50d | 7.9 |
โ = new all-time peak in the last 24h.
RoStats ยท data from Roblox public APIs ยท CCU polled every 30 minutes ยท part of ccgames.co.uk