New Releases
Under 60 days old with 30+ players and climbing. Small numbers welcome โ the point is catching them before everyone else does.
| # | Game | Playing | 24h | Peak | Age | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | -53% | 7,966 โ | 21d | 146.6 | |
| 2 | 15.2K | +97% | 15.3K โ | 24d | 146.4 | |
| 3 | 2,591 | +31% | 3,859 โ | 22d | 118.1 | |
| 4 | 1,159 | -19% | 2,184 โ | 10d | 88.6 | |
| 5 | 2,586 | +60% | 2,586 โ | 18d | 85.6 | |
| 6 | 4,304 | +25% | 4,750 โ | 24d | 81.3 | |
| 7 | 1,011 | +6% | 1,459 โ | 17d | 75.8 | |
| 8 | 5,919 | +25% | 8,366 โ | 18d | 72.6 | |
| 9 | 1,369 | +189% | 1,369 โ | 12d | 64.5 | |
| 10 | 5,491 | +10% | 8,364 โ | 52d | 60.7 | |
| 11 | 1,808 | +72% | 2,157 | 37d | 55.2 | |
| 12 | 712 | +43% | 15.8K | 46d | 47.4 | |
| 13 | 578 | +12% | 578 โ | 40d | 44.5 | |
| 14 | 9,133 | +49% | 13.7K โ | 58d | 42.8 | |
| 15 | 636 | +1,123% | 883 โ | 28d | 40.0 | |
| 16 | 2,423 | +135% | 2,436 โ | 15d | 39.7 | |
| 17 | 501 | +46% | 809 | 37d | 38.6 | |
| 18 | 778 | -2% | 1,659 | 23d | 36.6 | |
| 19 | 1,493 | +54% | 1,493 โ | 22d | 35.8 | |
| 20 | 2,664 | +202% | 2,664 โ | 14d | 32.5 | |
| 21 | 371 | +181% | 371 โ | 34d | 31.6 | |
| 22 | 4,031 | +1,045% | 27.9K | 49d | 31.3 | |
| 23 | 717 | +3% | 1,686 | 36d | 31.2 | |
| 24 | 1,074 | +27% | 1,219 โ | 31d | 29.6 | |
| 25 | 5,070 | +35% | 5,070 โ | 24d | 29.6 | |
| 26 | 816 | +54% | 927 โ | 28d | 28.5 | |
| 27 | 3,020 | +64% | 5,472 โ | 41d | 27.9 | |
| 28 | 1,153 | +215% | 1,165 โ | 21d | 26.8 | |
| 29 | 2,307 | +70% | 2,307 โ | 31d | 26.2 | |
| 30 | 3,828 | +17% | 4,225 โ | 32d | 25.8 | |
| 31 | 3,965 | +51% | 5,642 โ | 37d | 25.3 | |
| 32 | 185 | +285% | 189 | 15d | 25.1 | |
| 33 | 1,936 | +40% | 1,995 โ | 33d | 25.0 | |
| 34 | 2,244 | +112% | 2,385 โ | 19d | 24.7 | |
| 35 | 979 | +160% | 1,343 โ | 17d | 23.9 | |
| 36 | 3,169 | -9% | 6,006 โ | 17d | 22.9 | |
| 37 | 219 | +115% | 219 โ | 27d | 22.6 | |
| 38 | 9,403 | +2% | 12.7K โ | 19d | 22.0 | |
| 39 | 610 | +516% | 918 โ | 2d | 21.9 | |
| 40 | 129 | +585% | 129 โ | 6d | 21.7 | |
| 41 | 570 | +89% | 638 โ | 32d | 21.6 | |
| 42 | 907 | +69% | 907 โ | 50d | 21.3 | |
| 43 | 260 | +584% | 270 โ | 12d | 21.2 | |
| 44 | 272 | +39% | 718 | 26d | 20.4 | |
| 45 | 2,606 | +95% | 2,660 โ | 31d | 19.9 | |
| 46 | 132 | +565% | 155 โ | 9d | 19.8 | |
| 47 | 481 | +13% | 761 โ | 31d | 19.7 | |
| 48 | 143 | +581% | 207 โ | 52d | 19.5 | |
| 49 | 134 | +640% | 339 | 51d | 19.4 | |
| 50 | 143 | +233% | 160 โ | 51d | 18.9 | |
| 51 | 9,550 | +57% | 12.0K | 24d | 18.8 | |
| 52 | 327 | -6% | 570 โ | 25d | 18.7 | |
| 53 | 715 | +177% | 984 โ | 28d | 18.5 | |
| 54 | 5,002 | +441% | 5,002 โ | 41d | 17.9 | |
| 55 | 244 | +244% | 335 | 22d | 17.7 | |
| 56 | 154 | +221% | 256 | 12d | 17.5 | |
| 57 | 188 | +370% | 277 โ | 22d | 17.2 | |
| 58 | 3,260 | +11% | 5,041 โ | 22d | 17.1 | |
| 59 | 97 | +246% | 127 โ | 19d | 17.0 | |
| 60 | 727 | +427% | 727 โ | 20d | 17.0 | |
| 61 | 453 | +66% | 621 โ | 33d | 16.9 | |
| 62 | 1,566 | -28% | 3,580 โ | 17d | 16.9 | |
| 63 | 1,799 | +42% | 2,289 โ | 18d | 16.5 | |
| 64 | 461 | +449% | 511 โ | 39d | 16.0 | |
| 65 | 1,700 | +96% | 2,001 โ | 17d | 16.0 | |
| 66 | 4,828 | +88% | 4,828 โ | 29d | 15.6 | |
| 67 | 163 | +51% | 438 | 22d | 15.5 | |
| 68 | 113 | +146% | 245 โ | 11d | 15.1 | |
| 69 | 90 | +329% | 117 โ | 28d | 15.1 | |
| 70 | 346 | +10% | 484 โ | 33d | 14.9 | |
| 71 | 433 | +187% | 451 โ | 27d | 14.9 | |
| 72 | 1,682 | +388% | 2,087 โ | 53d | 14.8 | |
| 73 | 1,544 | +3% | 2,113 โ | 31d | 14.6 | |
| 74 | 6,189 | -3% | 8,487 โ | 45d | 14.4 | |
| 75 | 277 | +74% | 451 โ | 17d | 14.4 | |
| 76 | 516 | +432% | 1,417 | 36d | 14.3 | |
| 77 | 576 | +397% | 630 โ | 47d | 14.3 | |
| 78 | 21.1K | +24% | 23.0K | 21d | 14.1 | |
| 79 | 10.4K | +126% | 10.4K โ | 53d | 14.1 | |
| 80 | 74 | +340% | 90 โ | 17d | 13.6 | |
| 81 | 223 | +153% | 244 โ | 30d | 13.6 | |
| 82 | 145 | +292% | 153 โ | 50d | 13.5 | |
| 83 | 1,506 | +23% | 1,906 โ | 28d | 13.3 | |
| 84 | 597 | -9% | 1,465 โ | 52d | 13.2 | |
| 85 | 216 | +227% | 459 โ | 29d | 12.9 | |
| 86 | 322 | +63% | 363 | 25d | 12.8 | |
| 87 | 1,232 | +99% | 1,232 โ | 12d | 12.8 | |
| 88 | 1,420 | +31% | 1,817 โ | 28d | 12.7 | |
| 89 | 73 | +204% | 73 โ | 39d | 12.7 | |
| 90 | 3,287 | +16% | 4,541 โ | 47d | 12.5 | |
| 91 | 161 | +28% | 247 | 30d | 12.5 | |
| 92 | 1,387 | +45% | 1,568 โ | 37d | 12.4 | |
| 93 | 472 | +126% | 789 โ | 14d | 12.4 | |
| 94 | 286 | +3% | 597 โ | 27d | 12.3 | |
| 95 | 175 | +122% | 225 โ | 31d | 12.3 | |
| 96 | 1,738 | +191% | 1,738 โ | 12d | 12.2 | |
| 97 | 2,698 | -10% | 3,524 | 59d | 12.0 | |
| 98 | 561 | +129% | 634 โ | 50d | 11.9 | |
| 99 | 282 | +213% | 486 โ | 23d | 11.8 | |
| 100 | 7,150 | +10% | 8,862 โ | 41d | 11.8 |
โ = new all-time peak in the last 24h.
RoStats ยท data from Roblox public APIs ยท CCU polled every 30 minutes ยท part of ccgames.co.uk