Top Games
Ranking is Roblox's official top-earning chart, snapshotted daily. Roblox does not publish revenue figures.
| # | Game | Playing | Visits | Est. rev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.9K | 17.6B | $6.6โ19.2M/mo | |
| 2 | 295.8K | 63.8B | $3.8โ11.2M/mo | |
| 3 | 110.9K | 5.2B | $2.8โ8.1M/mo | |
| 4 | 190.1K | 29.8B | $2.2โ6.5M/mo | |
| 5 | 209.6K | 44.5B | $1.9โ5.5M/mo | |
| 6 | 321.3K | 86.9B | $1.6โ4.7M/mo | |
| 7 | 187.4K | 73.0B | $1.4โ4.2M/mo | |
| 8 | 777.8K | 409.7M | $1.3โ3.8M/mo | |
| 9 | 107.1K | 2.1B | $1.2โ3.5M/mo | |
| 10 | 216.2K | 29.2B | $1.1โ3.2M/mo | |
| 11 | 79.7K | 7.0B | $1.0โ3.0M/mo | |
| 12 | 10.1K | 4.9B | $950Kโ$2.8M/mo | |
| 13 | 37.9K | 10.8B | $893Kโ$2.6M/mo | |
| 14 | 14.7K | 6.4B | $842Kโ$2.5M/mo | |
| 15 | 54.7K | 4.8B | $798Kโ$2.3M/mo | |
| 16 | 62.9K | 401.4M | $759Kโ$2.2M/mo | |
| 17 | 12.1K | 33.1M | $724Kโ$2.1M/mo | |
| 18 | 92.5K | 2.6B | $693Kโ$2.0M/mo | |
| 19 | 13.5K | 262.5M | $664Kโ$1.9M/mo | |
| 20 | 38.3K | 150.7M | $638Kโ$1.9M/mo | |
| 21 | 9,396 | 10.1B | $614Kโ$1.8M/mo | |
| 22 | 23.6K | 11.6B | $592Kโ$1.7M/mo | |
| 23 | 17.8K | 1.2B | $572Kโ$1.7M/mo | |
| 24 | 31.1K | 1.7B | $553Kโ$1.6M/mo | |
| 25 | 12.7K | 119.4M | $536Kโ$1.6M/mo | |
| 26 | 47.9K | 19.1B | $520Kโ$1.5M/mo | |
| 27 | 27.8K | 1.6B | $505Kโ$1.5M/mo | |
| 28 | 28.2K | 2.2B | $491Kโ$1.4M/mo | |
| 29 | 18.1K | 89.1M | $477Kโ$1.4M/mo | |
| 30 | 24.2K | 734.6M | $465Kโ$1.4M/mo | |
| 31 | 26.7K | 3.2B | $453Kโ$1.3M/mo | |
| 32 | 26.5K | 36.0M | $442Kโ$1.3M/mo | |
| 33 | 10.2K | 320.7M | $432Kโ$1.3M/mo | |
| 34 | 13.5K | 19.3M | $422Kโ$1.2M/mo | |
| 35 | 43.5K | 5.6B | $412Kโ$1.2M/mo | |
| 36 | 49.3K | 2.1B | $403Kโ$1.2M/mo | |
| 37 | 17.2K | 3.3B | $395Kโ$1.1M/mo | |
| 38 | 5,038 | 1.8B | $387Kโ$1.1M/mo | |
| 39 | 19.3K | 23.1M | $379Kโ$1.1M/mo | |
| 40 | 7,633 | 253.5M | $371Kโ$1.1M/mo | |
| 41 | 23.2K | 35.9B | $364Kโ$1.1M/mo | |
| 42 | 45.8K | 66.7M | $358Kโ$1.0M/mo | |
| 43 | 8,994 | 1.7B | $351Kโ$1.0M/mo | |
| 44 | 40.0K | 9.1B | $345Kโ$1.0M/mo | |
| 45 | 4,742 | 266.9M | $339โ986K/mo | |
| 46 | 37.2K | 1.7B | $333โ969K/mo | |
| 47 | 18.3K | 2.3B | $328โ953K/mo | |
| 48 | 4,266 | 762.8M | $322โ937K/mo | |
| 49 | 21.8K | 3.8B | $317โ922K/mo | |
| 50 | 6,852 | 20.0M | $312โ908K/mo | |
| 51 | 12.4K | 366.3M | $307โ894K/mo | |
| 52 | 17.5K | 138.4M | $303โ881K/mo | |
| 53 | 80.9K | 71.2M | $298โ868K/mo | |
| 54 | 22.0K | 7.4B | $294โ855K/mo | |
| 55 | 7,567 | 245.5M | $290โ843K/mo | |
| 56 | 41.3K | 53.1M | $286โ831K/mo | |
| 57 | 23.5K | 72.9M | $282โ820K/mo | |
| 58 | 3,647 | 318.5M | $278โ809K/mo | |
| 59 | 12.8K | 22.9M | $274โ798K/mo | |
| 60 | 9,301 | 25.9M | $271โ788K/mo | |
| 61 | 11.6K | 4.9B | $267โ778K/mo | |
| 62 | 10.6K | 2.0B | $264โ768K/mo | |
| 63 | 3,288 | 667.9M | $261โ758K/mo | |
| 64 | 7,079 | 47.7M | $257โ749K/mo | |
| 65 | 5,705 | 110.6M | $254โ740K/mo | |
| 66 | 2,898 | 374.6M | $251โ731K/mo | |
| 67 | 14.4K | 243.1M | $248โ723K/mo | |
| 68 | 115.1K | 4.7B | $246โ714K/mo | |
| 69 | 15.3K | 136.3M | $243โ706K/mo | |
| 70 | 5,438 | 242.8M | $240โ698K/mo | |
| 71 | 12.1K | 95.6M | $237โ691K/mo | |
| 72 | 20.9K | 3.9B | $235โ683K/mo | |
| 73 | 6,061 | 1.4B | $232โ676K/mo | |
| 74 | 8,201 | 1.6B | $230โ669K/mo | |
| 75 | 2,455 | 173.8M | $228โ662K/mo | |
| 76 | 9,607 | 711.7M | $225โ655K/mo | |
| 77 | 16.4K | 7.6B | $223โ648K/mo | |
| 78 | 9,189 | 3.6B | $221โ642K/mo | |
| 79 | 1,820 | 554.4M | $218โ636K/mo | |
| 80 | 9,027 | 529.1M | $216โ629K/mo | |
| 81 | 5,581 | 1.4B | $214โ623K/mo | |
| 82 | 5,000 | 667.9M | $212โ617K/mo | |
| 83 | 13.4K | 325.3M | $210โ612K/mo | |
| 84 | 19.3K | 1.1B | $208โ606K/mo | |
| 85 | 6,751 | 499.0M | $206โ600K/mo | |
| 86 | 5,220 | 1.1B | $204โ595K/mo | |
| 87 | 40.6K | 294.4M | $203โ589K/mo | |
| 88 | 3,139 | 1.6B | $201โ584K/mo | |
| 89 | 24.6K | 35.7M | $199โ579K/mo | |
| 90 | 894 | 57.0M | $197โ574K/mo | |
| 91 | 5,332 | 98.6M | $196โ569K/mo | |
| 92 | 6,789 | 8.0B | $194โ564K/mo | |
| 93 | 22.1K | 8.6B | $192โ560K/mo | |
| 94 | 6,633 | 2.7B | $191โ555K/mo | |
| 95 | 6,915 | 2.7B | $189โ550K/mo | |
| 96 | 30.2K | 1.2B | $188โ546K/mo | |
| 97 | 7,504 | 426.2M | $186โ542K/mo | |
| 98 | 3,915 | 1.6B | $185โ537K/mo | |
| 99 | 1,604 | 182.9M | $183โ533K/mo | |
| 100 | 19.8K | 4.5B | $182โ529K/mo |
RoStats ยท data from Roblox public APIs ยท CCU polled every 30 minutes ยท part of ccgames.co.uk